18 models are currently in the range and the range consists of threadline and baitcasting models that have been designed to give you the advantage.
From the ultralight 4-8lb spin models, all the way up to 30-60lb heavy baitcaster, the Blade N Tails series is as diverse as the fishing in Australia.
Product Specs
| DESCRIPTION | LENGTH | LINE RATING | CAST WEIGHT |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 2 piece | 6’8″ | 4-8lb | 10g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 2 piece | 6’8″ | 6-12lb | 25g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 6’8″ | 6-20lb | 65g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 6’10” | 4-8lb | 10g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 6’10” | 6-12lb | 25g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 2 piece | 7′ | 4-8lb | 8g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 7′ | 4-8lb | 8g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 7′ | 6-12lb | 25g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 7′ | 10-20lb | 65g |
| Live Fibre Blade N Tails Spin 1 piece | 7′ | 15-30lb | 120g |
| DESCRIPTION | LENGTH | LINE RATING | CAST WEIGHT |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 5’4″ | 10-20lb | 65g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 5’9″ | 10-20lb | 65g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 6′ | 20-30lb | 80g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 6′ | 20-40lb | 120g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 6’3″ | 20-40lb | 120g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 6’8″ | 10-30lb | 65g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 6’8″ | 20-40lb | 80g |
| Live Fibre Blade N Tails B/C 1 piece | 7′ | 30-60lb | 200g |




















Reviews
There are no reviews yet.