Features
- High performance SLS Construction graphite blank
- Dual Layer Graphite Wrap For superior strength and twist resistance
- Fuji® K guides with Alconite inserts reduce wind knots and line from wrapping around the guide frame
- Lightweight Fuji® graphite reel seat with superior strength
- Contoured EVA Grips for better sensitivity & ergonomics
Product Specs
| DESCRIPTION | FISHING TYPE | ACTION | LINE RATING | CAST WEIGHT | LENGTH | PCS | BLANK MATERIAL | HANDLE MATERIAL | GUIDE TYPE |
| REGBO-SP 702L 2-4kg | Spinning | Light | 2-4kg | 5-25g | 7′ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP742 ML 3-5kg | Spinning | Medium Light | 3-5kg | 7-28g | 7’4″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP 722ML 3-6kg | Spinning | Medium Light | 3-6kg | 7-28g | 7’2″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP 702M 4-8kg | Spinning | Medium | 4-8kg | 10-50g | 7′ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP721ML 4-8kg | Spinning | Medium Light | 4-8kg | 10-50g | 7’2″ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP722ML 4-8kg | Spinning | Medium Light | 4-8kg | 10-50g | 7’2″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP 792M 5-9kg | Spinning | Medium | 5-9kg | 10-50g | 7’9″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-JSP 631 PE 1-3 | Spinning (Jig) | Medium Jig | PE 1-3 | Max 150g | 6’3″ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP701MH 6-10kg | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 12-58g | 7′ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP722MH 6-10kg | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 10-74g | 7’2″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP762M 6-10kg | Spinning | Medium | 6-10kg | 10-74g | 7’6″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP922MH 6-10kg | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 20-88g | 9’2″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP 701XH 8-15kg | Spinning | Extra Heavy | 8-15kg | 18-85g | 7′ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-JSP 631 PE 2-4 | Spinning (Jig) | Medium Jig | PE 2-4 | 80-200g | 6’3″ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-SP792H 15-25kg | Spinning | Heavy | 15-25kg | 50-110g | 7’9″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-JSP 510 PE 5-8 | Spinning (Jig) | Medium Jig | PE 5-8 | 200-400g | 5’10” | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-JOH 632 PE 1-3 | Overhead (Jig) | Medium Jig | PE 1-3 | Max 150g | 6’3″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-JOH 632 PE 1-2 SLOW JIG SPECIAL | Overhead | Fast – Slow Jig Special | PE 1-2 | Max 140g | 6’3″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-OH661M 6-10kg | Overhead | Fast | 6-10kg | 15-80g | 6’6″ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-JOH 632 PE 2-4 | Overhead (Jig) | Medium Jig | PE 2-4 | Max 250g | 6’3″ | 2 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |
| REGBO-OH601H 10-15kg | Overhead | Fast | 10-15kg | 20-100g | 6′ | 1 | SLS Graphite | EVA | Fuji KR Alconite |



Reviews
There are no reviews yet.