The guides have also been upgraded to Sea guide K frames to add a new look and feel, while the butt end of the rod still features the classic Maikuro style of mixed full-length cork and EVA butts across different models.
Features
Product Specs
| ITEM CODE | LENGTH (M) | LENGTH (IN) | LINE WEIGHT (KG) | GUIDES | BUTT ASSEMBLY |
| 20MK1062SU | 3.04 | 10β0β | 4-7 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
| 20MK10TELO | 3.04 | 10β0β | 8-12 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
| 20MK1204SU | 3.65 | 12β0β | 5-10 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
| 20MK572SPH | 1.7 | 5β7β | 15-24 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
| 20MK572SPM | 1.7 | 5β7β | 10-15 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
| 20MK582BC | 1.72 | 5β8 | 5-8 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH CUSTOM CORK |
| 20MK602SPL | 1.82 | 6β0β | 1-3 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK6102SP | 2.08 | 6β10β | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK621BCM | 1.88 | β2β | 3-6 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH CUSTOM CORK |
| 20MK662OHSJ | 2.01 | 6β6β | 8-12 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
| 20MK662SP | 2.01 | 6β6β | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK682SPSW | 2.03 | 6β8β | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK701SNPR | 2.13 | 7β0β | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK702SNPRM | 2.13 | 7β0β | 4-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK702SP | 2.13 | 7β0β | 2-4 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK702SPM | 2.13 | 7β0β | 3-6 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK70TELO | 2.13 | 7β0β | 3-5 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
| 20MK722SPSW | 2.2 | 7β2β | 10-24 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK732SP | 2.22 | 7β3β | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |
| 20MK762SWIM | 2.31 | 7β6β | 6-12 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH CUSTOM CORK |
| 20MK762WSP | 2.31 | 7β6β | 1-4 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
| 20MK802SWIM | 2.43 | 8β0β | 8-15 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH CUSTOM CORK |
| 20MK80TELO | 2.43 | 8β0β | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA |
| 20MK902SU | 2.74 | 9β0β | 6-8 | SEA GUIDE K FRAME | FULL LENGTH EVA / CORK |
| 20MKJ601L | 1.82 | 6β0β | PE 1.2 β 2.5 | SEA GUIDE K FRAME | SHIMANO / SPLIT CORK |






Reviews
There are no reviews yet.