Features
- Triple Built Howald process blank construction
- Inter-core laminate with rigid wrap structure
- Fuji Corrosion Control, K Frame FazLite guides
- Fuji DPS-M , DPS-H and PSS reel seats
- Comfortable tapered grips
Product Specs
| MODEL | FISHING TYPE | ACTION | LINE RATING | LENGTH | PIECES | BLANK MATERIAL | HANDLE MATERIAL | GUIDE TYPE |
| USBW-SP 701M 5-8kg 12-68g | Spinning | Medium | 5-8kg | 7β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 691MH 6-10kg 14-90g | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 6β9β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 702MH 6-10kg 12-80g | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 7β² | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 761MH 6-10kg 12-80g | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 7β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBWGB-SP 801M 6-10kg 15-85g | Spinning | Medium | 6-10kg | 8β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBWGB-SP 1202MH 8-12kg 20-120g | Spinning | Medium Heavy | 8-12kg | 12β² | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 601H 8-15kg 20-100g | Spinning | Heavy | 8-15kg | 6β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBWGB-SP 691MH 8-15kg 20-100g | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6β9β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JSP 561H 15kg PE3 30-150g | Spinning | Heavy | 15kg PE3 | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 701H 10-20kg 18-115g | Spinning | Heavy | 10-20kg | 7β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 701XH 15-24kg 25-120g | Spinning | Extra Heavy | 15-24kg | 7β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SP 7101XH 15-24KG | Spinning | Extra Heavy | 15-24kg | 7β10β | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JSP 601XH 15-37kg MAX1500g | Spinning | Extra Heavy | 15-37kg | 6β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JSP 561XH 24kg PE5 150-300g | Spinning | Extra Heavy | 24kg | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JSP 561XXH 37kg PE8 250-450g | Spinning | Extra Extra Heavy | 37kg | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-OH 801H 10-20KG | Overhead | Heavy | 10-20kg | 8β² | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JOH 561H 15kg PE3 | Overhead | Heavy | 15kg | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JOH 561XH 24kg PE5 | Overhead | Extra Heavy | 24kg | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-JOH 561XXH 37kg PE8 | Overhead | Extra Extra Heavy | 37kg | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |
| USBW-SU 561H GAME 15-24kg STANDUP RUNNER | Overhead | Heavy | 15-24kg | 5β6β³ | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | Fuji FazLite |






Reviews
There are no reviews yet.